至尊论坛★一肖一码√独家火爆【071期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 虎猪龙牛羊蛇马 | 0000 |
五肖 | 虎猪龙牛羊 | 0000 |
三肖 | 虎猪龙 | 0000 |
一肖 | 虎√ | 0000 |
八码 | 04.16.19.43.14.26.17.29 | 0000 |
四码 | 04.16.19.43 | 0000 |
一码 | 04★ | 0000 |
平特 | 虎虎虎 | 0000 |
至尊论坛★一肖一码√独家火爆【070期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 马鼠兔猪蛇狗猴 | 马24 |
五肖 | 马鼠兔猪蛇 | 马24 |
三肖 | 马鼠兔 | 马24 |
一肖 | 马√ | 马24 |
八码 | 24.36.18.42.15.27.19.43 | 马24 |
四码 | 24.36.18.42 | 马24 |
一码 | 24★ | 马24 |
平特 | 蛇蛇蛇 | 0000 |
至尊论坛★一肖一码√独家火爆【068期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 兔羊牛猪龙蛇鸡 | 猪19 |
五肖 | 兔羊牛猪龙 | 猪19 |
三肖 | 兔羊牛 | 0000 |
一肖 | 兔√ | 0000 |
八码 | 15.47.41.31.38.13.21.27 | 0000 |
四码 | 15.47.41.31 | 0000 |
一码 | 15★ | 0000 |
平特 | 龙龙龙 | 0000 |
至尊论坛★一肖一码√独家火爆【066期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 鸡猴猪虎牛蛇马 | 蛇13 |
五肖 | 鸡猴猪虎牛 | 0000 |
三肖 | 鸡猴猪 | 0000 |
一肖 | 鸡√ | 0000 |
八码 | 33.10.25.41.36.22.43.09 | 0000 |
四码 | 33.10.25.41 | 0000 |
一码 | 33★ | 0000 |
平特 | 猴猴猴 | 0000 |
至尊论坛★一肖一码√独家火爆【063期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 虎兔马猴羊狗鼠 | 羊11 |
五肖 | 虎兔马猴羊 | 羊11 |
三肖 | 虎兔马 | 0000 |
一肖 | 虎√ | 0000 |
八码 | 16.28.15.39.24.36.22.34 | 0000 |
四码 | 16.28.15.39 | 0000 |
一码 | 16★ | 0000 |
平特 | 马马马 | 24 |
至尊论坛★一肖一码√独家火爆【061期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 鼠狗羊牛猴马虎 | 狗20 |
五肖 | 鼠狗羊牛猴 | 狗20 |
三肖 | 鼠狗羊 | 狗20 |
一肖 | 鼠√ | 0000 |
八码 | 30.42.20.32.11.23.17.29 | 狗20 |
四码 | 30.42.20.32 | 狗20 |
一码 | 30★ | 0000 |
平特 | 狗狗狗 | 32.20 |
至尊论坛★一肖一码√独家火爆【060期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 鼠鸡兔马牛狗蛇龙 | 龙14 |
五肖 | 鼠鸡兔马牛 | 0000 |
三肖 | 鼠鸡兔 | 0000 |
一肖 | 鼠√ | 0000 |
八码 | 21.33.15.27.24.36.17.29 | 0000 |
四码 | 21.33.15.27 | 0000 |
一码 | 21★ | 0000 |
平特 | 蛇蛇蛇 | 37 |
至尊论坛★一肖一码√独家火爆【059期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 马狗猴龙鸡鼠猪 | 鼠30 |
五肖 | 马狗猴龙鸡 | 0000 |
三肖 | 马狗猴 | 0000 |
一肖 | 马√ | 0000 |
八码 | 24.37.07.18.10.47.09.29 | 0000 |
四码 | 24.37.07.18 | 0000 |
一码 | 24★ | 0000 |
平特 | 龙龙龙 | 26.02 |
至尊论坛★一肖一码√独家火爆【056期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 狗鼠兔龙蛇牛鸡 | 兔03 |
五肖 | 狗鼠兔龙蛇 | 兔03 |
三肖 | 狗鼠兔 | 兔03 |
一肖 | 狗√ | 0000 |
八码 | 32.08.42.15.14.13.17.21 | 0000 |
四码 | 32.08.42.15 | 0000 |
一码 | 32★ | 0000 |
平特 | 鸡鸡鸡 | 09 |
至尊论坛★一肖一码√独家火爆【055期】 | ||
---|---|---|
七肖 | 猴马狗牛鼠猪蛇 | 蛇37 |
五肖 | 猴马狗牛鼠 | 0000 |
三肖 | 猴马狗 | 0000 |
一肖 | 猴√ | 0000 |
八码 | 22.34.12.20.17.29.43.25 | 0000 |
四码 | 22.34.12.20 | 0000 |
一码 | 22★ | 0000 |
平特 | 马马马 | 12 |
平特一肖 |
---|
071期:平特一肖【鼠】开:0000 |
070期:平特一肖【狗】开:狗20 |
069期:平特一肖【牛】开:牛29 |
067期:平特一肖【羊】开:羊11 |
065期:平特一肖【虎】开:虎40.28 |
063期:平特一肖【龙】开:龙26 |
060期:平特一肖【蛇】开:蛇37 |
058期:平特一肖【猪】开:猪43 |
期数 | 至尊必中六肖 | 结果 |
---|---|---|
071期 | 牛蛇马鼠虎龙 | 0000 |
070期 | 羊鼠马猪牛蛇 | 马24 |
067期 | 马蛇猪猴龙虎 | 马48 |
066期 | 蛇猪牛虎羊兔 | 蛇13 |
065期 | 羊蛇鼠马龙鸡 | 龙26 |
064期 | 龙猪鸡牛鼠虎 | 鼠06 |
061期 | 兔猴龙鸡蛇狗 | 狗20 |
060期 | 猪狗龙羊虎马 | 龙14 |
057期 | 鸡龙牛羊马鼠 | 鸡33 |
055期 | 蛇猪羊牛虎兔 | 蛇37 |
054期 | 鸡马鼠猪猴虎 | 猴22 |
053期 | 鼠兔马羊鸡蛇 | 鼠18 |
050期 | 虎牛猪龙马狗 | 虎28 |
047期 | 龙虎鸡猴羊狗 | 羊23 |
046期 | 马虎猴鼠蛇牛 | 猴34 |
045期 | 牛鸡马龙狗羊 | 牛05 |
期数 | 至尊论坛报精选24码 | 结果 |
---|---|---|
071期 |
12.32.43.31.35.41.38.04 47.25.37.07.39.03.23.48 16.13.40.17.46.11.20.36 | 000 |
069期 |
36.32.09.25.06.23.44.04 41.43.17.38.29.35.11.16 15.39.12.37.27.07.08.34 | 龙38 |
068期 |
20.16.25.21.13.43.36.04 26.27.11.05.28.31.10.49 15.22.19.09.34.03.41.40 | 猪19 |
067期 |
04.46.02.21.12.15.14.40 47.08.35.30.38.39.20.41 23.37.13.45.28.48.10.42 | 马48 |
065期 |
26.11.34.06.48.41.04.18 13.17.44.09.12.16.21.31 01.45.23.28.08.32.20.07 | 龙26 |
至尊论坛四季生肖 |
---|
春肖:兔虎龙 |
071期:四季生肖【夏冬春】开:0000 |
070期:四季生肖【夏冬秋】开:马24 |
069期:四季生肖【春夏秋】开:龙38 |
068期:四季生肖【夏冬春】开:猪19 |
067期:四季生肖【夏冬秋】开:马48 |
066期:四季生肖【冬夏秋】开:蛇13 |
065期:四季生肖【冬秋春】开:龙26 |
063期:四季生肖【夏冬春】开:羊11 |
062期:四季生肖【夏冬秋】开:猪43 |
061期:四季生肖【春冬秋】开:狗20 |
060期:四季生肖【春夏冬】开:龙14 |
059期:四季生肖【冬秋春】开:鼠30 |
058期:四季生肖【冬夏秋】开:鸡45 |
057期:四季生肖【冬秋夏】开:鸡33 |
056期:四季生肖【秋春冬】开:兔03 |
055期:四季生肖【夏春冬】开:蛇37 |
054期:四季生肖【冬秋夏】开:猴22 |
053期:四季生肖【春秋冬】开:鼠18 |
052期:四季生肖【冬秋春】开:牛05 |
049期:四季生肖【夏秋春】开:狗44 |
048期:四季生肖【冬夏春】开:猪07 |
046期:四季生肖【秋冬夏】开:猴34 |
045期:四季生肖【春秋冬】开:牛05 |
至尊论坛大小中特 |
---|
071期:大数小数【大数+0头】开:0000 |
070期:大数小数【小数+4头】开:马24 |
069期:大数小数【大数+0头】开:龙38 |
068期:大数小数【大数+1头】开:猪19 |
067期:大数小数【小数+4头】开:马48 |
064期:大数小数【小数+4头】开:鼠06 |
063期:大数小数【大数+1头】开:羊11 |
062期:大数小数【小数+4头】开:猪43 |
061期:大数小数【小数+3头】开:狗20 |
058期:大数小数【大数+0头】开:鸡45 |
057期:大数小数【小数+3头】开:鸡33 |
056期:大数小数【小数+4头】开:兔03 |
055期:大数小数【小数+3头】开:蛇37 |
053期:大数小数【小数+3头】开:鼠18 |
052期:大数小数【小数+2头】开:牛05 |
051期:大数小数【大数+0头】开:龙26 |
049期:大数小数【大数+1头】开:狗44 |
048期:大数小数【大数+0头】开:猪07 |
046期:大数小数【小数+3头】开:猴34 |
045期:大数小数【大数+0头】开:牛05 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
---|---|---|
071期:一码 | 19 | 000 |
071期:三码 | 19.43.15 | 000 |
071期:五码 | 19.43.15.27.32 | 000 |
071期:十码 | 19.43.15.27.32.44.18.42.25.37 | 000 |
071期:一肖 | 猪 | 000 |
071期:二肖 | 猪兔 | 000 |
071期:三肖 | 猪兔狗 | 000 |
071期:四肖 | 猪兔狗鼠 | 000 |
071期:五肖 | 猪兔狗鼠蛇 | 000 |
071期:六肖 | 猪兔狗鼠蛇马 | 000 |
071期:七肖 | 猪兔狗鼠蛇马龙 | 000 |
071期:九肖 | 猪兔狗鼠蛇马龙牛猴 | 000 |
071期:单双 | 单数+马龙 | 000 |
071期:波数 | 蓝波+绿波 | 000 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
070期:一码 | 19 | 000 |
070期:三码 | 19.43.15 | 000 |
070期:五码 | 19.43.15.27.32 | 000 |
070期:十码 | 19.43.15.27.32.44.18.42.25.37 | 000 |
070期:一肖 | 猪 | 000 |
070期:二肖 | 猪兔 | 000 |
070期:三肖 | 猪兔狗 | 000 |
070期:四肖 | 猪兔狗鼠 | 000 |
070期:五肖 | 猪兔狗鼠蛇 | 000 |
070期:六肖 | 猪兔狗鼠蛇马 | 马24 |
070期:七肖 | 猪兔狗鼠蛇马龙 | 马24 |
070期:九肖 | 猪兔狗鼠蛇马龙牛猴 | 马24 |
070期:单双 | 单数+马龙 | 马24 |
070期:波数 | 蓝波+绿波 | 000 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
069期:一码 | 02 | 000 |
069期:三码 | 02.14.35 | 000 |
069期:五码 | 02.14.35.47.32 | 000 |
069期:十码 | 02.14.35.47.32.44.16.28.21.33 | 000 |
069期:一肖 | 龙 | 龙38 |
069期:二肖 | 龙羊 | 龙38 |
069期:三肖 | 龙羊狗 | 龙38 |
069期:四肖 | 龙羊狗虎 | 龙38 |
069期:五肖 | 龙羊狗虎鸡 | 龙38 |
069期:六肖 | 龙羊狗虎鸡马 | 龙38 |
069期:七肖 | 龙羊狗虎鸡马猴 | 龙38 |
069期:九肖 | 龙羊狗虎鸡马猴蛇鼠 | 龙38 |
069期:单双 | 双数+羊鸡 | 龙38 |
069期:波数 | 蓝波+红波 | 000 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
067期:一码 | 22 | 000 |
067期:三码 | 22.34.16 | 000 |
067期:五码 | 22.34.16.28.24 | 000 |
067期:十码 | 22.34.16.28.24.48.15.27.23.35 | 马48 |
067期:一肖 | 猴 | 000 |
067期:二肖 | 猴虎 | 000 |
067期:三肖 | 猴虎马 | 马48 |
067期:四肖 | 猴虎马兔 | 马48 |
067期:五肖 | 猴虎马兔羊 | 马48 |
067期:六肖 | 猴虎马兔羊蛇 | 马48 |
067期:七肖 | 猴虎马兔羊蛇龙 | 马48 |
067期:九肖 | 猴虎马兔羊蛇龙鸡牛 | 马48 |
067期:单双 | 双数+兔羊 | 马48 |
067期:波数 | 蓝波+红波 | 马48 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
066期:一码 | 02 | 000 |
066期:三码 | 02.14.24 | 000 |
066期:五码 | 02.14.24.36.16 | 000 |
066期:十码 | 02.14.24.36.16.28.15.39.22.34 | 000 |
066期:一肖 | 龙 | 000 |
066期:二肖 | 龙马 | 000 |
066期:三肖 | 龙马虎 | 000 |
066期:四肖 | 龙马虎兔 | 000 |
066期:五肖 | 龙马虎兔猴 | 000 |
066期:六肖 | 龙马虎兔猴猪 | 000 |
066期:七肖 | 龙马虎兔猴猪羊 | 000 |
066期:九肖 | 龙马虎兔猴猪羊蛇狗 | 蛇13 |
066期:单双 | 双数+兔羊 | 000 |
066期:波数 | 绿波+红波 | 蛇13 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
065期:一码 | 19 | 000 |
065期:三码 | 19.31.23 | 000 |
065期:五码 | 19.31.23.35.22 | 000 |
065期:十码 | 19.31.23.35.22.46.14.26.21.33 | 龙26 |
065期:一肖 | 猪 | 000 |
065期:二肖 | 猪羊 | 000 |
065期:三肖 | 猪羊猴 | 000 |
065期:四肖 | 猪羊猴龙 | 龙26 |
065期:五肖 | 猪羊猴龙鸡 | 龙26 |
065期:六肖 | 猪羊猴龙鸡鼠 | 龙26 |
065期:七肖 | 猪羊猴龙鸡鼠兔 | 龙26 |
065期:九肖 | 猪羊猴龙鸡鼠兔狗蛇 | 龙26 |
065期:单双 | 单数+猴龙 | 龙26 |
065期:波数 | 红波+蓝波 | 龙26 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
064期:一码 | 20 | 000 |
064期:三码 | 20.32.18 | 000 |
064期:五码 | 20.32.18.42.15 | 000 |
064期:十码 | 20.32.18.42.15.27.22.34.13.25 | 000 |
064期:一肖 | 狗 | 000 |
064期:二肖 | 狗鼠 | 鼠06 |
064期:三肖 | 狗鼠兔 | 鼠06 |
064期:四肖 | 狗鼠兔猴 | 鼠06 |
064期:五肖 | 狗鼠兔猴蛇 | 鼠06 |
064期:六肖 | 狗鼠兔猴蛇牛 | 鼠06 |
064期:七肖 | 狗鼠兔猴蛇牛猪 | 鼠06 |
064期:九肖 | 狗鼠兔猴蛇牛猪龙虎 | 鼠06 |
064期:单双 | 双数+兔牛 | 鼠06 |
064期:波数 | 红波+绿波 | 鼠06 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
063期:一码 | 18 | 000 |
063期:三码 | 18.42.14 | 000 |
063期:五码 | 18.42.14.26.32 | 000 |
063期:十码 | 18.42.14.26.32.44.12.24.25.37 | 000 |
063期:一肖 | 鼠 | 000 |
063期:二肖 | 鼠龙 | 000 |
063期:三肖 | 鼠龙狗 | 000 |
063期:四肖 | 鼠龙狗马 | 000 |
063期:五肖 | 鼠龙狗马蛇 | 000 |
063期:六肖 | 鼠龙狗马蛇兔 | 000 |
063期:七肖 | 鼠龙狗马蛇兔鸡 | 000 |
063期:九肖 | 鼠龙狗马蛇兔鸡羊猪 | 羊11 |
063期:单双 | 双数+兔鸡 | 000 |
063期:波数 | 蓝波+绿波 | 羊11 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
062期:一码 | 12 | 000 |
062期:三码 | 12.44.48 | 000 |
062期:五码 | 12.44.48.07.19 | 000 |
062期:十码 | 12.44.48.07.19.29.27.38.47.01 | 000 |
062期:一肖 | 马 | 000 |
062期:二肖 | 马猴 | 000 |
062期:三肖 | 马猴兔 | 000 |
062期:四肖 | 马猴兔牛 | 000 |
062期:五肖 | 马猴兔牛龙 | 000 |
062期:六肖 | 马猴兔牛龙鼠 | 000 |
062期:七肖 | 马猴兔牛龙鼠羊 | 000 |
062期:九肖 | 马猴兔牛龙鼠羊狗猪 | 猪43 |
062期:单双 | 双数+猪牛 | 猪43 |
062期:波数 | 绿波+红波 | 猪43 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
061期:一码 | 15 | 000 |
061期:三码 | 15.27.16 | 000 |
061期:五码 | 15.27.16.28.18 | 000 |
061期:十码 | 15.27.16.28.18.42.21.33.19.43 | 000 |
061期:一肖 | 兔 | 000 |
061期:二肖 | 兔虎 | 000 |
061期:三肖 | 兔虎鼠 | 000 |
061期:四肖 | 兔虎鼠鸡 | 000 |
061期:五肖 | 兔虎鼠鸡猪 | 000 |
061期:六肖 | 兔虎鼠鸡猪狗 | 狗20 |
061期:七肖 | 兔虎鼠鸡猪狗马 | 狗20 |
061期:九肖 | 兔虎鼠鸡猪狗马牛羊 | 狗20 |
061期:单双 | 单数+狗马 | 狗20 |
061期:波数 | 绿波+红波 | 000 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
060期:一码 | 13 | 000 |
060期:三码 | 13.25.06 | 000 |
060期:五码 | 13.25.06.42.21 | 000 |
060期:十码 | 13.25.06.42.21.33.17.29.20.32 | 000 |
060期:一肖 | 蛇 | 000 |
060期:二肖 | 蛇鼠 | 000 |
060期:三肖 | 蛇鼠鸡 | 000 |
060期:四肖 | 蛇鼠鸡牛 | 000 |
060期:五肖 | 蛇鼠鸡牛狗 | 000 |
060期:六肖 | 蛇鼠鸡牛狗龙 | 龙14 |
060期:七肖 | 蛇鼠鸡牛狗龙虎 | 龙14 |
060期:九肖 | 蛇鼠鸡牛狗龙虎猪马 | 龙14 |
060期:单双 | 单数+狗龙 | 龙14 |
060期:波数 | 红波+蓝波 | 龙14 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
059期:一码 | 11 | 000 |
059期:三码 | 11.23.14 | 000 |
059期:五码 | 11.23.14.26.20 | 000 |
059期:十码 | 11.23.14.26.20.44.21.45.18.42 | 000 |
059期:一肖 | 羊 | 000 |
059期:二肖 | 羊龙 | 000 |
059期:三肖 | 羊龙狗 | 000 |
059期:四肖 | 羊龙狗鸡 | 000 |
059期:五肖 | 羊龙狗鸡鼠 | 鼠30 |
059期:六肖 | 羊龙狗鸡鼠蛇 | 鼠30 |
059期:七肖 | 羊龙狗鸡鼠蛇兔 | 鼠30 |
059期:九肖 | 羊龙狗鸡鼠蛇兔马牛 | 鼠30 |
059期:单双 | 单数+狗马 | 000 |
059期:波数 | 红波+蓝波 | 鼠30 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
058期:一码 | 24 | 000 |
058期:三码 | 24.36.21 | 000 |
058期:五码 | 24.36.21.22.32 | 000 |
058期:十码 | 24.36.21.22.32.26.18.43.13.23 | 000 |
058期:一肖 | 马 | 000 |
058期:二肖 | 马鸡 | 鸡45 |
058期:三肖 | 马鸡猴 | 鸡45 |
058期:四肖 | 马鸡猴狗 | 鸡45 |
058期:五肖 | 马鸡猴狗龙 | 鸡45 |
058期:六肖 | 马鸡猴狗龙鼠 | 鸡45 |
058期:七肖 | 马鸡猴狗龙鼠猪 | 鸡45 |
058期:九肖 | 马鸡猴狗龙鼠猪蛇羊 | 鸡45 |
058期:单双 | 双数+鸡兔 | 鸡45 |
058期:波数 | 蓝波+红波 | 鸡45 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
057期:一码 | 17 | 000 |
057期:三码 | 17.14.38 | 000 |
057期:五码 | 17.14.38.33.45 | 鸡33 |
057期:十码 | 17.14.38.33.45.46.16.05.15.26 | 鸡33 |
057期:一肖 | 牛 | 000 |
057期:二肖 | 牛龙 | 000 |
057期:三肖 | 牛龙鸡 | 鸡33 |
057期:四肖 | 牛龙鸡马 | 鸡33 |
057期:五肖 | 牛龙鸡马鼠 | 鸡33 |
057期:六肖 | 牛龙鸡马鼠兔 | 鸡33 |
057期:七肖 | 牛龙鸡马鼠兔猪 | 鸡33 |
057期:九肖 | 牛龙鸡马鼠兔猪羊猴 | 鸡33 |
057期:单双 | 双数+鸡蛇 | 鸡33 |
057期:波数 | 蓝波+红波 | 000 |
【至尊论坛】精华好料发布区《》 | ||
056期:一码 | 04 | 000 |
056期:三码 | 04.16.17 | 000 |
056期:五码 | 04.16.17.41.25 | 000 |
056期:十码 | 04.16.17.41.25.37.15.27.14.26 | 000 |
056期:一肖 | 虎 | 000 |
056期:二肖 | 虎牛 | 000 |
056期:三肖 | 虎牛蛇 | 000 |
056期:四肖 | 虎牛蛇兔 | 兔03 |
056期:五肖 | 虎牛蛇兔龙 | 兔03 |
056期:六肖 | 虎牛蛇兔龙鼠 | 兔03 |
056期:七肖 | 虎牛蛇兔龙鼠狗 | 兔03 |
056期:九肖 | 虎牛蛇兔龙鼠狗马猪 | 兔03 |
056期:单双 | 双数+牛兔 | 兔03 |
056期:波数 | 红波+绿波 | 000 |
至尊论坛绝杀三肖 |
---|
071期绝杀三肖『鸡羊蛇』开:0000 |
070期绝杀三肖『鼠兔羊』开:马24 |
068期绝杀三肖『兔羊蛇』开:猪19 |
至尊论坛三国中特 |
---|
三国生肖 |
071期:★三国中特★吴魏‖开:0000 |
070期:★三国中特★蜀魏‖开:马24 |
069期:★三国中特★吴魏‖开:龙38 |
068期:★三国中特★吴魏‖开:猪19 |
067期:★三国中特★蜀魏‖开:马48 |
065期:★三国中特★蜀吴‖开:龙26 |
064期:★三国中特★蜀魏‖开:鼠06 |
062期:★三国中特★蜀魏‖开:猪43 |
061期:★三国中特★蜀魏‖开:狗20 |
059期:★三国中特★魏蜀‖开:鼠30 |
058期:★三国中特★蜀吴‖开:鸡45 |
057期:★三国中特★吴蜀‖开:鸡33 |
056期:★三国中特★蜀吴‖开:兔03 |
054期:★三国中特★吴蜀‖开:猴22 |
053期:★三国中特★魏蜀‖开:鼠18 |
052期:★三国中特★魏蜀‖开:牛05 |
051期:★三国中特★吴蜀‖开:龙26 |
至尊论坛琴棋书画 |
---|
琴:兔鸡蛇 |
071期:琴棋书画【书棋画】开:0000 |
069期:琴棋书画【琴棋书】开:龙38 |
068期:琴棋书画【棋书画】开:猪19 |
066期:琴棋书画【棋琴书】开:蛇13 |
064期:琴棋书画【琴棋书】开:鼠06 |
062期:琴棋书画【画琴棋】开:猪43 |
061期:琴棋书画【棋书画】开:狗20 |
060期:琴棋书画【琴棋书】开:龙14 |
059期:琴棋书画【画琴棋】开:鼠30 |
058期:琴棋书画【琴画棋】开:鸡45 |
057期:琴棋书画【书画琴】开:鸡33 |
056期:琴棋书画【画书琴】开:兔03 |
055期:琴棋书画【琴棋书】开:蛇37 |
054期:琴棋书画【琴画书】开:猴22 |
053期:琴棋书画【书棋琴】开:鼠18 |
052期:琴棋书画【棋琴书】开:牛05 |
051期:琴棋书画【书棋画】开:龙26 |
050期:琴棋书画【琴画书】开:虎28 |
049期:琴棋书画【书琴棋】开:狗44 |
048期:琴棋书画【书棋画】开:猪07 |
047期:琴棋书画【画书棋】开:羊23 |
046期:琴棋书画【画琴棋】开:猴34 |
045期:琴棋书画【琴棋画】开:牛05 |
至尊论坛[名人六码} |
---|
071期:(43.34.38.22.18.35)开:0000 |
期数 | 至尊论坛男女各四肖 | 结果 | |
---|---|---|---|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 | |||
071期 |
男:龙虎鼠猴 | 女:蛇兔鸡羊 | 开:000 |
069期 |
男:龙牛鼠虎 | 女:鸡羊兔猪 | 开:龙38 |
068期 |
男:龙马鼠虎 | 女:兔鸡猪蛇 | 开:猪19 |
067期 |
男:龙狗鼠马 | 女:兔羊蛇猪 | 开:马48 |
066期 |
男:虎狗鼠马 | 女:蛇羊兔鸡 | 开:蛇13 |
065期 |
男:鼠龙虎马 | 女:兔羊猪鸡 | 开:龙26 |
064期 |
男:龙虎鼠马 | 女:蛇羊兔猪 | 开:鼠06 |
063期 |
男:虎马狗鼠 | 女:猪蛇羊鸡 | 开:羊11 |
062期 |
男:马虎鼠猴 | 女:鸡羊兔猪 | 开:猪43 |
059期 |
男:虎龙鼠虎 | 女:鸡羊兔蛇 | 开:鼠30 |
058期 |
男:猴虎龙鼠 | 女:蛇兔鸡羊 | 开:鸡45 |
057期 |
男:龙狗虎牛 | 女:羊兔蛇鸡 | 开:鸡33 |
056期 |
男:虎猴鼠狗 | 女:猪鸡兔蛇 | 开:兔03 |
053期 |
男:虎狗鼠马 | 女:兔鸡羊蛇 | 开:鼠18 |
051期 |
男:虎狗鼠龙 | 女:猪羊鸡兔 | 开:龙26 |
050期 |
男:鼠虎牛马 | 女:羊鸡兔猪 | 开:虎28 |
049期 |
男:鼠牛狗虎 | 女:羊兔鸡蛇 | 开:狗44 |
048期 |
男:龙狗牛猴 | 女:猪鸡羊蛇 | 开:猪07 |
047期 |
男:牛鼠猴马 | 女:蛇羊兔猪 | 开:羊23 |
045期 |
男:马龙狗牛 | 女:鸡兔猪羊 | 开:牛05 |
至尊论坛③个半单双 |
---|
071期:③半单双〖小单小双大双〗开:0000 |
070期:③半单双〖大双小单小双〗开:马24 |
069期:③半单双〖小单小双大双〗开:龙38 |
068期:③半单双〖大单小单小双〗开:猪19 |
067期:③半单双〖小单小双大双〗开:马48 |
066期:③半单双〖大单小单小双〗开:蛇13 |
065期:③半单双〖大单小双大双〗开:龙26 |
064期:③半单双〖大单小双小单〗开:鼠06 |
063期:③半单双〖大单小单小双〗开:羊11 |
061期:③半单双〖小双小单大单〗开:狗20 |
060期:③半单双〖大单小单小双〗开:龙14 |
059期:③半单双〖大单小单大双〗开:鼠30 |
058期:③半单双〖小单大双大单〗开:鸡45 |
057期:③半单双〖小单大双大单〗开:鸡33 |
055期:③半单双〖大双大单小双〗开:蛇37 |
053期:③半单双〖小双大单大双〗开:鼠18 |
052期:③半单双〖小双小单大单〗开:牛05 |
至尊论坛论坛红蓝绿肖 |
---|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
071期:红蓝绿肖→◆蓝肖红肖◆←开:0000 |
070期:红蓝绿肖→◆蓝肖红肖◆←开:马24 |
069期:红蓝绿肖→◆蓝肖绿肖◆←开:龙38 |
068期:红蓝绿肖→◆蓝肖绿肖◆←开:猪19 |
067期:红蓝绿肖→◆蓝肖红肖◆←开:马48 |
066期:红蓝绿肖→◆蓝肖红肖◆←开:蛇13 |
063期:红蓝绿肖→◆蓝肖绿肖◆←开:羊11 |
062期:红蓝绿肖→◆蓝肖红肖◆←开:猪43 |
059期:红蓝绿肖→◆红肖蓝肖◆←开:鼠30 |
057期:红蓝绿肖→◆蓝肖红肖◆←开:鸡33 |
056期:红蓝绿肖→◆红肖蓝肖◆←开:兔03 |
055期:红蓝绿肖→◆蓝肖绿肖◆←开:蛇37 |
054期:红蓝绿肖→◆绿肖蓝肖◆←开:猴22 |
052期:红蓝绿肖→◆绿肖红肖◆←开:牛05 |
050期:红蓝绿肖→◆红肖蓝肖◆←开:虎28 |
049期:红蓝绿肖→◆绿肖红肖◆←开:狗44 |
048期:红蓝绿肖→◆红肖蓝肖◆←开:猪07 |
047期:红蓝绿肖→◆红肖绿肖◆←开:羊23 |
046期:红蓝绿肖→◆蓝肖红肖◆←开:猴34 |
045期:红蓝绿肖→◆红肖绿肖◆←开:牛05 |
期数 | 至尊论坛必中16码 | 结果 |
---|---|---|
071期 |
30.32.48.35.49.45.24.33 20.23.15.08.02.43.19.10 |
000 |
068期 |
15.36.31.19.29.47.08.34 28.02.09.01.04.40.10.46 |
猪19 |
066期 |
09.35.29.06.33.20.13.02 19.08.23.45.15.24.22.28 |
蛇13 |
至尊论坛【风雨雷电】 |
---|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
071期:风雨雷电★★★【雨电雷】开:0000 |
070期:风雨雷电★★★【风雨雷】开:马24 |
067期:风雨雷电★★★【雨电雷】开:马48 |
065期:风雨雷电★★★【电风雷】开:龙26 |
064期:风雨雷电★★★【电雨雷】开:鼠06 |
063期:风雨雷电★★★【风电雨】开:羊11 |
061期:风雨雷电★★★【风雨雷】开:狗20 |
060期:风雨雷电★★★【雷风电】开:龙14 |
058期:风雨雷电★★★【电风雷】开:鸡45 |
057期:风雨雷电★★★【电雨雷】开:鸡33 |
055期:风雨雷电★★★【雷雨风】开:蛇37 |
054期:风雨雷电★★★【电雷雨】开:猴22 |
053期:风雨雷电★★★【雨电风】开:鼠18 |
051期:风雨雷电★★★【风雨雷】开:龙26 |
049期:风雨雷电★★★【雷雨风】开:狗44 |
047期:风雨雷电★★★【雨雷风】开:羊23 |
046期:风雨雷电★★★【雷风雨】开:猴34 |
045期:风雨雷电★★★【电雨风】开:牛05 |
至尊论坛天地生肖 |
---|
天肖:兔马猴猪牛龙 |
071期:天地肖【地肖+马猴】开:0000 |
069期:天地肖【天肖+蛇羊】开:龙38 |
067期:天地肖【天肖+虎狗】开:马48 |
066期:天地肖【地肖+虎蛇】开:蛇13 |
065期:天地肖【天肖+虎猴】开:龙26 |
064期:天地肖【地肖+马龙】开:鼠06 |
至尊论坛三行中特 |
---|
